Premium KvalitetAluminijumski Prozori
Aluminijumski Prozori
Novi Sad
Profesionalna Izrada i Ugradnja Alu Prozora u Novom Sadu. Prozori se izrađuju po meri od premium Elvial profila koji osiguravaju maksimalni kvalitet i dobru termoizolaciju. Kvalitetna izrada uz stručnu ugradnju garantuje vrhunski kvalitet prozora u vašem domu ili poslovnom objektu. Prozori mogu da budu jednokrilni, dvokrilni i višekrilni.
Alu Stolarija
Prednosti ALU Prozora
ALU prozori su mnogo jači od PVC, materijal je dosta lakši i može biti isporučenim u različitim bojama što omogućava lakše uklapanje stolarije u enterijer i eksterijer prostora. Aluminijumski prozori takođe mogu biti različitih dimenzija od malih kupatilskih prozora pa sve do velikih staklenih portala sa ALU profilima kojima možete zatvoriti terase i druge objekte veoma povoljno uz visoku termoizolaciju.
CENE ALU PROZORA
Jednokrilni ALU Prozori
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | ||||
| 60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm | |||
| V | 60cm | 205e | 215e | 230e | 240e | 250e | 265e | 275e | |
| I | 70cm | 220e | 235e | 245e | 260e | 270e | 280e | 290e | |
| S | 80cm | 230e | 245e | 255e | 265e | 280e | 290e | 305e | |
| I | 90cm | 240e | 260e | 265e | 280e | 290e | 305e | 320e | |
| N | 100cm | 250e | 270e | 280e | 290e | 305e | 320e | 335e | |
| A | 110cm | 265e | 280e | 290e | 305e | 320e | 335e | 345e | |
| 120cm | 275e | 290e | 305e | 320e | 335e | 345e | 360e | ||
| 130cm | 285e | 300e | 315e | 340e | 345e | 360e | 375e | ||
| 140cm | 300e | 315e | 330e | 350e | 360e | 375e | 390e | ||
| 150cm | 310e | 325e | 340e | 360e | 375e | 390e | 405e | ||
| 160cm | 320e | 335e | 355e | 370e | 385e | 405e | 420e | ||
Dvokrilni ALU Prozori
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | |||
| 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | ||
| V | 80cm | 365e | 380e | 385e | 400e | 410e | 430e | 435e |
| I | 90cm | 380e | 400e | 405e | 430e | 435e | 450e | 460e |
| S | 100cm | 400e | 420e | 430e | 450e | 455e | 480e | 480e |
| I | 110cm | 420e | 440e | 450e | 470e | 475e | 500e | 505e |
| N | 120cm | 440e | 460e | 470e | 490e | 500e | 520e | 530e |
| A | 130cm | 460e | 480e | 490e | 510e | 520e | 540e | 550e |
| 140cm | 480e | 500e | 515e | 530e | 540e | 560e | 575e | |
| 150cm | 500e | 520e | 535e | 550e | 565e | 580e | 600e | |
| 160cm | 520e | 540e | 555e | 570e | 595e | 605e | 620e | |
Dvokrilni ALU Prozori sa T Prečkom
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | |||
| 150cm | 160cm | 170cm | 180cm | 190cm | 200cm | 210cm | ||
| V | 80cm | 430e | 435e | 450e | 460e | 475e | 485e | 500e |
| I | 90cm | 450e | 460e | 475e | 485e | 500e | 510e | 525e |
| S | 100cm | 480e | 480e | 495e | 510e | 520e | 535e | 550e |
| I | 110cm | 500e | 505e | 520e | 535e | 545e | 560e | 575e |
| N | 120cm | 520e | 530e | 545e | 560e | 570e | 585e | 600e |
| A | 130cm | 540e | 550e | 565e | 580e | 595e | 610e | 625e |
| 140cm | 560e | 575e | 590e | 605e | 620e | 635e | 650e | |
| 150cm | 580e | 600e | 615e | 630e | 645e | 660e | 675e | |
| 160cm | 605e | 620e | 635e | 655e | 670e | 685e | 700e | |
Trokrilni ALU Prozori
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | |||||
| 180cm | 190cm | 200cm | 210cm | 220cm | 230cm | 240cm | 250cm | 260cm | ||
| V | 80cm | 620e | 640e | 650e | 665e | 675e | 690e | 705e | 720e | 730e |
| I | 90cm | 655e | 670e | 685e | 700e | 710e | 730e | 740e | 755e | 770e |
| S | 100cm | 685e | 705e | 720e | 730e | 745e | 760e | 775e | 790e | 805e |
| I | 110cm | 720e | 740e | 750e | 770e | 780e | 800e | 815e | 830e | 840e |
| N | 120cm | 755e | 770e | 785e | 800e | 815e | 835e | 850e | 865e | 880e |
| A | 130cm | 785e | 805e | 820e | 835e | 850e | 870e | 885e | 900e | 915e |
| 140cm | 820e | 840e | 855e | 870e | 885e | 905e | 920e | 940e | 955e | |
| 150cm | 850e | 870e | 885e | 905e | 920e | 940e | 955e | 975e | 990e | |
| 160cm | 885e | 905e | 920e | 940e | 955e | 975e | 995e | 1010e | 1030e | |

