Aluminijumska Terasna Vrata Novi Sad
Izrada Aluminijumskih Balkonskih Vrata u Novom Sadu po meri. Premium kvalitet ALU Stolarije od najkvalitetnijih materijala. U Izradi Aluminijumskih vrata koristimo premium Elvial i Alumil Profile što osigurava dugotrajnu funkcionalnost i sigurnost. Vrata mogu da budu fiksna, jednokrilna, dvokrilna i sa dodatnim prozorom u željenoj boji sa odgovarajućom vrstom stakla.
Prednosti ALU Vrata
Aluminijum je mnogo jači materijal od PVC, dosta je lakši i može biti isporučen u različitim bojama što omogućava lakše uklapanje stolarije u enterijer i eksterijer prostora. Kada su terasna vrata u pitanju postoje razne opcije otvaranja i zatvaranja kao i opcije zaključavanja. Svaku vašu želju i potrebu shvatamo veoma profesionalno i naspram toga NS MPLAST Vam nudi najbolje rešenje.
Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate i saznate sve što može da Vam bude od pomoći kada ste u potrazi za savršenim vratima bez obzira da li je u pitanju vaš dom ili poslovni objekat tu smo da vam maksimalno izađemo u susret i zagarantujemo maksimalni kvalitet izrade i ugradnje.
CENE ALU TERASNIH VRATA
Jednokrilna ALU Balkonska Vrata
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | ||||||
| 60cm | 65cm | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | |||
| V | 190cm | 355e | 365e | 375e | 380e | 390e | 400e | 410e | 420e | 425e | |
| I | 195cm | 360e | 370e | 380e | 390e | 400e | 405e | 415e | 425e | 435e | |
| S | 200cm | 365e | 375e | 385e | 395e | 405e | 410e | 420e | 430e | 440e | |
| I | 205cm | 375e | 385e | 390e | 400e | 410e | 420e | 430e | 435e | 445e | |
| N | 210cm | 380e | 390e | 400e | 405e | 415e | 425e | 435e | 440e | 455e | |
| A | 215cm | 385e | 395e | 405e | 415e | 420e | 430e | 440e | 450e | 460e | |
| 220cm | 390e | 400e | 410e | 420e | 430e | 440e | 450e | 460e | 465e | ||
Dvokrilna ALU Balkonska Vrata
VISINA X ŠIRINA| Š | I | R | I | N | A | ||||||
| 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | 180cm | 190cm | 200cm | |||
| V | 190cm | 620e | 640e | 655e | 680e | 690e | 710e | 725e | 740e | 760e | |
| I | 195cm | 630e | 650e | 665e | 690e | 700e | 720e | 735e | 760e | 770e | |
| S | 200cm | 640e | 660e | 675e | 700e | 710e | 735e | 750e | 770e | 785e | |
| I | 205cm | 650e | 670e | 685e | 710e | 720e | 745e | 760e | 780e | 795e | |
| N | 210cm | 660e | 680e | 695e | 720e | 730e | 755e | 770e | 790e | 800e | |
| A | 215cm | 670e | 690e | 705e | 730e | 745e | 765e | 785e | 805e | 810e | |
| 220cm | 680e | 700e | 720e | 740e | 755e | 775e | 795e | 815e | 835e | ||

